تفاصيل المنتج
اسم اللون | أزرق |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 ميغا بكسل |
نظام التشغيل | أندرويد |
دقة الشاشة | 720x1280 |
إصدار نظام التشغيل | Oreo |
حجم الشاشة | 5 بوصة |
وزن المنتج | 137 غم |
حجم البطارية | 3000 مللي أمبير / ساعة |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
الشبكة | 4G LTE |
رقم الموديل | Redmi Go Blue 16GB |
نوع دقة العرض | عالية الدقة |
نوع الشحن | Micro USB |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
طول المنتج | 70.1 مم |
ارتفاع المنتج | 140.4 مم |
عرض/عمق المنتج | 8.4 مم |
الذاكرة الداخلية | 16 غيغابايت |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
نوع الشبكة | LTE |
عدد أنظمة التشغيل | 8.1 |
اسم المعالج | كوالكوم |
رقم المعالج | Snapdragon 425 |
بيكسل في البوصة | 294 |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 128 غيغابايت |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | Proximity Sensors |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 1 غيغابايت |
سرعة المعالج | 1.4 غيغاهرتز |
أترك تقييمك